Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/577
Title: | Pengaruh Faktor-Faktor Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Multiplast Indo Makmur Pasuruan |
Authors: | Niwadolo, Cornelius Yudiastuti, Anni Hangayomi, Kristina Estu |
Keywords: | Disiplin Kerja Kinerja |
Issue Date: | 14-Jun-2019 |
Abstract: | Perkembangan ekonomi yang semakin dinamis menyebabkan perusahaan dituntut untuk menyesuaikan perubahan tersebut sebagai upaya mencapai target perusahaan yang diinginkan. Dalam hal ini, disiplin kerja karyawan merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya disiplin kerja karyawan diharapkan pekerjaan akan dilakukan seefisien dan seefektif mungkin. Dengan demikian, dengan peningkatan disiplin kerja pada perusahaan yang tinggi dapat mendorong kinerja karyawan yang tinggi pula. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari faktor-faktor disiplin kerja yang terdiri dari pemberian kompensasi, keteladanan pimpinan, pengawasan dari pimpinan, dan perhatian pada karyawan terhadap kinerja karyawan pada PT Multiplast Indo Makmur Pasuruan dan untuk mengetahui faktor disiplin kerja yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada PT Multiplast Indo Makmur Pasuruan. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Multiplast Indo Makmur Pasuruan. Jenis sampel yang digunakan yaitu simple random sampling dengan menggunakan rumus slovin yang menghasilkan nilai sebesar 56. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan faktor disiplin kerja yang terdiri dari pemberian kompensasi (X1), keteladanan pimpinan (X2), pengawasan dari pimpinan (X3), perhatian pada karyawan (X4), berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Multiplast Indo Makmur Pasuruan dibuktikan dengan nilai signifikan F sebesar 0.000 ≤ 0.05. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan signifikansi t berturut-turut untuk pemberian kompensasi (X1), keteladanan pimpinan (X2), pengawasan dari pimpinan (X3), perhatian pada karyawan (X4) adalah 0.000, 0.032, 0.012, 0.800. Secara parsial yang berpengaruh adalah pemberian kompensasi (X1), keteladanan pimpinan (X2), dan pengawasan dari pimpinan (X4). Nilai R2 = 82.6% dan menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: Y = 2.989 + 0.968 X1 + 0.131 X2 + 0.552 X3 + 0.016 X4 Faktor disiplin kerja yaitu pemberian kompensasi (X1) mempunyai pengaruh paling besar (dominan) terhadap kinerja karyawan PT Multiplast Indo Makmur Pasuruan dibuktikan dengan nilai standardized coefficients 0.685. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/577 |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201511016_Kristina estu Hangayomi bab_1.pdf | 844.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201511016_Kristina estu Hangayomi bab_2.pdf Restricted Access | 137.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511016_Kristina estu Hangayomi bab_3.pdf Restricted Access | 151.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511016_Kristina estu Hangayomi bab_4.pdf Restricted Access | 420.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511016_Kristina estu Hangayomi bab_5.pdf | 232.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201511016_Kristina estu Hangayomi bab_Lampiran.pdf Restricted Access | 156.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.