Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/646
Title: | Pengaruh Faktor Internal Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Café Coklat Klasik Dieng Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Ndena, Vinsensius |
Keywords: | Faktor Internal Perilaku Konsumen Keputusan Pembelian |
Issue Date: | 10-Jul-2019 |
Abstract: | Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, sehingga berakibat pada berbagai sektor termasuk sektor pendidikan, sektor ekonomi dan budaya. Perubahan gaya hidup,persepsi,sikap dan kepribadian yang cenderung konsumtif meningkatkan Tujuan untuk mengetahui : 1). Untuk mengetahui signifikansi pengaruh faktor internal perilaku konsumen yang terdiri dari persepsi (X1), sikap (X2), gaya hidup (X3), dan kepribadian (X4) secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian pada Café Coklat Klasik Dieng Malang. 2). Untuk mengetahui faktor internal yang memiliki pengaruh dominan dalam pengambilan keputusan pembelian pada Café Coklat Klasik Dieng Malang. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research. Teknik analisis data menggunakan analisis linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Café Coklat Klasik Dieng Malang dengan sampel sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukan nilai 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan nilai 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 204.248 > 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2.40 artinya bahwa secara simultan variabel faktor internal perilaku konsumen yang terdiri dari dari persepsi (X1), sikap (X2), gaya hidup (X3), dan kepribadian (X4) berpengaruh signifikan terhadap keputuan pembelian konsumen. hasil uji t menunjukan bahwa Sig. t < alpha (0,05) artinya secara parsial bahwa setiap variabel-variabel faktor internal perilaku konsumen yang terdiri dari dari persepsi (X1), sikap (X2), gaya hidup (X3), dan kepribadian (X4) berpengaruh signifikan terhadap keputuan pembelian. Atau dengan persamaanya sebagai berikut: Y= 0.910 + 0.122X1 + 0.154X2 + 0.191X3 + 0.125X4. Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0.943. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi (X1), sikap (X2), gaya hidup (X3),dan kepribadian (X4) berpengaruh sebesar 94,3% terhadap keputusan pembelian. variabel gaya hidup (X3) merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian konsumen pada Café Coklat Klasik Malang karena memiliki sumbangan efektif paling besar yaitu sebesar 33.7% |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/646 |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201511040_Vinsensius Ndena bab_1.pdf | 464.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201511040_Vinsensius Ndena bab_2.pdf Restricted Access | 228.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511040_Vinsensius Ndena bab_3.pdf Restricted Access | 193.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511040_Vinsensius Ndena bab_4.pdf Restricted Access | 294.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511040_Vinsensius Ndena bab_5.pdf | 230.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.