Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/665
Title: | Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Citra Kendedes Cake & Bakery Cabang Sawojajar Malang |
Authors: | Niwadolo, Cornelius Yudiastuti, Anni Gabrilla, Fanny |
Keywords: | Brand Image Keputusan Pembelian |
Issue Date: | 2-Jul-2018 |
Abstract: | Banyaknya peluang usaha yang mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, membuat adanya persaingan usaha yang semakin ketat. Hal ini mengharuskan pelaku usaha mempunyai strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk yang mereka hasilkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat beli yakni dengan memiliki brand image yang positif di benak konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui signifikasi pengaruh komponen brand image yang terdiri dari citra perusahaan (X1), citra pemakai (X2), citra produk (X3) secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian Citra Kendedes Cake & Bakery cabang Sawojajar Malang. 2) Untuk mengetahui komponen brand image yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian Citra Kendedes Cake&Bakery cabang Sawojajar Malang. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory. Populasi dalam penelitihan ini adalah seluruh konsumen yang berkunjung dan melakukan keputusan pembelian di Citra Kendedes cake & bakery cabang Sawojajar Malang. Sampel sebanyak 60 orang, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Hasil penelitian membuktikan bahwa dari uji instrument yang terdiri dari validitas dan reliabilitas diperoleh hasil valid untuk semua item dan reliable untuk semua variabel. Variabel brand image yang terdiri dari citra perusahaan (X1), citra pemakai (X2) dan citra produk (X3) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dari hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebsar 0,000 <alpha 0,05. Secara individu (parsial) variabel bebas (Citra Perusahaan (X1), Citra Pemakai (X2), Citra Produk (X3) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Hal ini dibuktikan dengan hasil signifikansi uji t < alpha 0,05. Dengan nilai koefisien determinasi 54,1%, dengan persamaan Y = 0,707+0,346X1+0,776X2+0,385X3. Variabel citra pemakai (X2) berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian dengan melihat nilai standardized Coefficients (β) sebesar 0,365 |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/665 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201411033_Fanny Gabrilla_1.pdf | COVER | 433.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
201411033_Fanny Gabrilla_2.pdf | BAB 1 | 188.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
201411033_Fanny Gabrilla_3.pdf Restricted Access | BAB 2 | 215.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201411033_Fanny Gabrilla_4.pdf Restricted Access | BAB 3 | 136.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201411033_Fanny Gabrilla_5.pdf Restricted Access | BAB 4 | 354.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201411033_Fanny Gabrilla_6.pdf | BAB 5 | 117.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
201411033_Fanny Gabrilla_Lampiran.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 570.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.