Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chandra, Wendy | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T06:11:16Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T06:11:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/668 | - |
dc.description.abstract | Keberadaan iklan sudah menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari agar produk yang ditawarkan pasti mendapat perhatian dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan persaingan didunia bisnis semakin tinggi dalam meraih pasar sasarannya, untuk menghasilkan iklan yang baik selain memperhatikan struktur iklan diperlukan juga konsep iklan AIDA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. adanya signifikansi pengaruh variabel yang terdiri dari attention (X1), interest (X2), desire (X3), dan action (X4) terhadap keputusan pembelian produk mebel Giri Palma di kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research. Populasi dan sampel yang diambil adalah seluruh konsumen di Giri Palma Mebel yang menggunakan produk mebel Giri Palma dengan teknik accidental sampling. Instrumen utama yang digunakan yaitu dengan kuesioner. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa hasil yang ditunjukkan dari uji validitas dan reliabilitas terhadap 50 orang reponden diperoleh hasil yang valid dan reliabel. Variabel dalam konsep AIDA yang terdiri dari Attention (X1), Interest (X2), Desire (X3) dan Action (X4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini dibuktikan dari hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebsar 0,000 < alpha 0,05. Dengan persamaan Y’ = -1,077 + 0,444 X1 + 0,621 X2 + 0,290 X3 + 0,557 X4. Sedangkan Variabel Desire (X3) berpengaruh secara parsial, kemudian variabel Interest (X2) berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian dengan melihat nilai standardized Coefficients (β) sebesar 0,348 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Konsep AIDA | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Periklanan Dengan Konsep Aida Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Giri Palma Mebel Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724018601 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201411946 | - |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201411946_WENDY CHANDRA_BAB_1.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201411946_WENDY CHANDRA_BAB_2.pdf Restricted Access | 307.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411946_WENDY CHANDRA_BAB_3.pdf Restricted Access | 211.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411946_WENDY CHANDRA_BAB_4.pdf Restricted Access | 341.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411946_WENDY CHANDRA_BAB_5.pdf | 258.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201411946_WENDY CHANDRA_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 480.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.