Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/679
Title: | Analisis Pengaruh Current Ratio (Cr) , Debt To Equity Ratio (Der), Total Asset Turn Over (Tato), Dan Net Profit Margin (Npm) Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017 |
Authors: | Kusucahyo, Bintang Astuti, Galuh Budi Irawati, Teresia |
Keywords: | Curent Ratio (CR) Debt to Equity Ratio (DER) Total Asset Turn Over (TATO) Net Profit Margin (NPM) Perubahan Laba |
Issue Date: | 5-Jul-2019 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), total asset turn over (TATO), dan net profit margin (NPM) terhadap perubahan laba perusahaan property dan real estate selama tahun 2012-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik penentuan sampel mengunakan metode purposive sampling menghasilkan 8 sampel perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research, dengan alat analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesisnya digunakan uji F dan uji t. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan, bahwa variabel independen current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), total asset turn over (TATO), dan net profit margin (NPM) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen perubahan laba dan memiliki R square 40,6% atau dengan kata lain kemampuan semua variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 59,4%. Secara parsial current ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba perusahaan property dan real estate, debt to equity ratio (DER) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba perusahaan property dan real estate, total asset turn over (TATO) secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan laba perusahaan property dan real estate, net profit margin (NPM) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba perusahaan property dan real estate. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/679 |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201512044_Theresia Irawati bab_1.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201512044_Theresia Irawati bab_2.pdf Restricted Access | 245.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512044_Theresia Irawati bab_3.pdf Restricted Access | 220.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512044_Theresia Irawati bab_4.pdf Restricted Access | 409.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512044_Theresia Irawati bab_5.pdf | 91.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201512044_Theresia Irawati bab_Lampiran.pdf Restricted Access | 178.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.