Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/870
Title: | Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Di Pt Karyasetya Mustikatama Lumajang |
Authors: | Niwadolo, Cornelius Wardhani, Jovita Vicka Bayu Yolandiarti, C |
Keywords: | stres kerja faktor organisasi faktor individu kinerja karyawan |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Sumber daya manusia merupakan kunci bagi suatu perusahaan untuk mewujudkan visi dan misinya. Tanpa orang-orang yang cakap, sebuah organisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuannya. Kerja keras sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya, sehingga pekerjaan yang berat dan penuh beban adalah hal yang wajar. Namun, pekerjaan yang berat dan penuh beban dapat menyebabkan stres terkait pekerjaan, terutama ketika ada banyak pekerjaan baruyang datang dan sementara pekerjaansebelumnya belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi stres kerja (faktor organisasi dan individu) terhadap kinerja karyawan di PT. Karyasetya Mustikatama Lumajang secara simultan dan parsial serta mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai. Jenispenelitian yang digunakanadalahexplanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah 102 karyawanbagianproduksi dan sampelberjumlah 59 orang. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Analisispenelitianmenggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa nilai perhitungan uji Fhitung sebesar 161,788 yang lebih besar dibandingkan dengan hasil Ftabel(161,788 > 3,153). Hal ini menunjukkan bahwa penyebab stres kerja yang terdiri atas faktor organisasi (X1) dan faktor individu (X2) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan bagian produksi di PT Karyasetya Mustikatama Lumajang. Persamaan yang dihasilkan adalah Y = 7,685 + 0,758 X1 + 0,302 X2 + 1,456. Koefisien determinasi sebesar 85,2%. Sumber penyebab stres kerja terdiri dari Faktor Organisasi (X1) dan Faktor Individu (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan bagian produksi di PT Karyasetya Mustikatama Lumajang. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikasi t berturut-turut sebesar 0,000 (X1 Faktor Organisasi) dan 0,002 (X2 Faktor Individual) yang lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05. Faktor organisasi (X1) merupakan sumber penyebab stres kerja yang berpengaruh dominan terhadap |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/870 |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201711007_C YOLANDIARTI_MANAJEMEN_COVER - 201711007 Manajemen.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201711007_C YOLANDIARTI_MANAJEMEN_BAB I - 201711007 Manajemen.pdf | 136.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201711007_C YOLANDIARTI_MANAJEMEN_BAB II - 201711007 Manajemen.pdf Restricted Access | 208.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711007_C YOLANDIARTI_MANAJEMEN_BAB III - 201711007 Manajemen.pdf Restricted Access | 262.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711007_C YOLANDIARTI_MANAJEMEN_BAB IV - 201711007 Manajemen.pdf Restricted Access | 792.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711007_C YOLANDIARTI_MANAJEMEN_BAB V - 201711007 Manajemen.pdf | 224.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201711007_C YOLANDIARTI_MANAJEMEN_LAMPIRAN - 201711007 Manajemen.pdf Restricted Access | 769.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.