Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/913
Title: | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Sebagai Pengendalian Internal Penjualan Pada PT Dioma Malang |
Authors: | Sukartiningsih, Lis Lestari Astuti, Galuh Budi Agusta, Alvin Dion |
Keywords: | Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Pengendalian Internal |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi Sistem Informasi Penjualan kredit sebagai pengendalian internal penjualan studi kasus pada PT Dioma Malang. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan teknik pengumpulan dara observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat diketahui permasalahannya, lemahnya system informasi akuntansi penjualan kredit, sebagai adanya perangkapan tugas bagian fungsi kredit, fungsi penjualan, dan fungsi penagihan hal ini disebabkan terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki hal ini berakibat adanya manipulasi data, dan kesalahan dalam pencatatan. Hasil analisis dengan melakukan pemisahan fungsi penjualan, fungsi penagihan, dan fungsi kredit maka sistem dan prosedur penjualan kredit sebagai pengendalian internal berjalan secara efektif |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/913 |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JUDUL.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB I.pdf | 146.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB II.pdf Restricted Access | 318 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
BAB III.pdf Restricted Access | 37.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
BAB IV.pdf Restricted Access | 604.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
BAB V.pdf | 203.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.