Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1111
Title: | Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Smak Santa Maria Malang |
Authors: | Niwadolo, Cornelius Wardhani, Jovita Vicka Bayu Susiati, Anastasia Ni Wayan |
Keywords: | Disiplin Preventif Disiplin Korektif Kinerja Karyawan |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Kedisiplinan memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sebuah organisasi dapat berjalan baik dan lancar bila didukung oleh etos kerja dan kedisiplinan anggotanya dalam melakukan tugas. Disiplin kerja berlaku bagi semua bentuk organisasi apapun baik instansi pemerintah, lingkungan perusahaan dan tak terkecuali Lembaga Pendidikan seperti di SMAK Santa Maria Malang. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui signifikansi pengaruh bentuk disiplin yang terdiri dari disiplin preventif (X1), dan disiplin korektif (X2) secara simultan, parsial dan bentuk disiplin kerja yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan yang berada di SMAK Santa Maria Malang. Metode yang digunakan didalam penelitian ini yakni Eksplanatory Research. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik sampling jenuh. Sampel penelitian berjumlah 48 karyawan, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner, serta dokumentasi. Analisis untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan persamaan regresi Y = 15,498 + 0,275X1 + 0,085X2 terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y dengan nilai Sig. yakni 0,000 ˂ 0,05 dan perolehan F-hitung 12,961 ˃ F-tabel 3,20. Secara parsial melalui uji T terdapat disiplin preventif (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) ditunjukkan dengan nilai sig. 0,000 ˂ 0,05 serta nilai T-hitung 4,719 ˃ T-tabel 2,02 sedangkan disiplin korektif (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kenerja karyawan (Y) yang ditunjukkan dengan nilai sig 0,196 > 0,05 serta nilai T hitung 1,312 < T-tabel 2,021. Pada pengujian variabel dominan diketahui bahwa disiplin preventif (X1) merupakan variabel yang dominan karena memiliki nilai terbesar atau standartdizer of coefficient beta dan t hitung sebesar 0,565 dan 4,719. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1111 |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.