Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1401
Title: | Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Cv. Dragon Metal And Plastic Lawang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Margaretha, Ika |
Keywords: | Kompensasi Finansial Non Finansial Produktivitas |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | Sumber daya manusia merupakan fakor terpenting yang mendukung tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh organisasi secara efektif dan efisien, terutama peranannya dalam setiap usaha penyelenggaraan kerja sama dan tanggung jawab. Salah satu jalan untuk memotivasi karyawan agar dapat diberdayakan seefektif dan seefisien mungkin guna meningkatkan produktivitas perusahaan adalah dengan jalan pemberian kompensasi yang layak kepada mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikan pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan, serta untuk mengetahui kompensasi mana yang lebih dominan terhadap produktivitas kerja karyawan CV. Dragon Metal And Plastic Lawang. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan CV. Dragon And Metal Lawang yang berjumlah sebanyak 56 orang. Teknik pengambilan sampel adalah sensus artinya seluruh karyawan perusahaan CV Dragon Metal and Plastic Lawang sebagai sampel penelitian, sehingga yaitu sebanyak 56 orang. Hasil menunjukkan nilai thitungKompensasi Finansial sebesar 2,922 lebih besar dari ttabel (1,645) dan nilai Sig ( ) sebesar 0,005< 0,05. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima (thitung> ttabel atau < 0,05) yang berarti bahwa Kompensasi Finansial berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Sedangkan thitung untuk variabel Kompensasi Non Finansial sebesar 2,252 lebih besar dari ttabel (1,645) dan nilai Sig ( ) sebesar 0,028< 0,05. Sehingga H0 ditolak dan H2 diterima (thitung> ttabel atau < 0,05) yang berarti bahwa Kompensasi Non Finansial berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Fhitung sebesar 7,046 dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai Ftabel lebih besar dari pada Ftabel (7,046>2,00), sehingga dapat disimpulkan jika H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini dapat diartikan Kompensasi Finansial (X1) dan Kompensasi Non Finansial (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1401 |
ISSN: | NIM201011013 |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ika Margaretha Adl+...senayan ind m_1.pdf | cover - bab 1 | 515.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ika Margaretha Adl+...senayan ind m_2.pdf Restricted Access | bab 2 - bab 4 | 531.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Ika Margaretha Adl+...senayan ind m_3.pdf | bab 5 - daftar pustaka | 96.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ika Margaretha Adl+...senayan ind m_4.pdf Restricted Access | lampiran | 493.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.