Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Susanto, Yeni | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T07:49:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T07:49:19Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1515 | - |
dc.description.abstract | Perusahaan Rokok PT. Gandum Malang adalah perusahaan rokok industri menengah yang memroduksi rokok kretek. Sebagai perusahaan yang sedang berkembang, perusahaan ini memiliki tujuan untuk memperoleh laba optimal. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan dana yaitu kas. Pengadaan kas sangat penting untuk diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dari anggaran kas dapat diketahui kapan perusahaan mengalami surplus dan kapan mengalami defisit sehingga perusahaan dapat merencanakan dan mengendalikan kas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pentingnya anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian kas guna menjaga likuiditas perusahaan. Jenis penelitian menggunakan studi kasus dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Perusahaan dihadapkan pada masalah pengawasan dan perencanaan kas yang masih belum maksimal dikarenakan belum menyusun anggaran kas. Hal ini dapat dilihat dari kas tahun 2010-2012 yang terus meningkat dan laba yang cenderung menurun. Sehingga tingkat perputaran kas perusahaan yang semakin menurun menyebabkan penumpukan kas dari tahun 2010 ke tahun 2012. Hasil penelitian dengan menerapkan anggaran kas perusahaan dapat mengelola kas dengan baik dengan adanya perencanaan dan pengendalian kas serta dapat mencapai efisiensi penggunaan kas dengan adanya peningkatan tingkat likuiditas. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | anggaran kas | en_US |
dc.subject | likuiditas | en_US |
dc.subject | perencanaan | en_US |
dc.subject | pengendalian kas | en_US |
dc.title | Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Kas Guna Menjaga Likuiditas Pada Pt.Gandum Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200912046 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200912046 - YENI SUSANTO_1.pdf | COVER - BAB 1 | 397.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
200912046 - YENI SUSANTO_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 993.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200912046 - YENI SUSANTO_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 138.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.