Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1572
Title: | Pengaruh Faktor Internal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Toko Buah Lai-Lai Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Prima, Vincensius Novan Ananta |
Keywords: | Faktor internal konsumen keputusan pembelian |
Issue Date: | 2012 |
Abstract: | Perdagangan salah satu bentuknya adalah melalui pasar. Pada saat ini terjadi pergeseran dari pasar tradisional ke pasar moderen yang ditandai oleh banyaknya minimarket, supermarket, hypermart ataupun toko-toko moderen lainnya, salah satu contohnya adalah toko buah lai-lai. Hal ini memungkinkan masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhannya yang dipengaruhi faktor internal konsumen dan faktor eksternal yang bersumber dari kegiatan bauran pemasaran. Penelitian ini bermaksud untuk 1) Mengetahui signifikansi pengaruh faktor internal yang terdiri dari faktor budaya(X1), faktor social(X2), faktor pribadi((X3), dan faktor psikologi(X4) konsumen terhadap keputusan pembelian(Y). 2) Untuk mengetahui faktor internal konsumen manakah yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian pada Toko Buah Lai-lai. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory, Penelitian explanatory adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara dua atau beberapa variable (Arikunto, 2007:247). Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pengaruh antara variable Faktor internal konsumen terhadap variable keputusan pembelian pada Toko buah Lai-lai. Secara keseluruhan hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor internal berupa Faktor Budaya (X1), Faktor Sosial (X2), Faktor Pribadi (X3) dan Faktor Psikologis (X4) secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian sehingga dapat memicu peningktan keputusan pembelian dari konsumen kepada Lai-lai market. Dimana faktor sosial (X2) merupakan faktor yang paling dominan dari faktor internal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel Faktor Internal Konsumen (X) yang terdiri atas Faktor Budaya (X1), Faktor Sosial (X2), Faktor Pribadi (X3) dan Faktor Psikologis (X4) berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada Lai-lai Market Malang, dengan besarnya pengaruh dari variabel Faktor Internal Konsumen (X) tersebut sebesar 53,2% dan membentuk model regresi Y = 0,552 + 0,142 X1 + 0,281 X2 + 0,178 X3 + 0,188 X4. Demikian pula secara parsial (individual) diketahui bahwa variabel Faktor Budaya (X1), Faktor Sosial (X2), Faktor Pribadi (X3) dan Faktor Psikologis (X4) juga berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada Lai-lai Market Malang. Kata kunci : Faktor internal konsumen, keputusan pembelian |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1572 |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200811049_VINCENSIUS NOVAN ANANTA PRIMA_1.pdf | COVER - BAB 1 | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
200811049_VINCENSIUS NOVAN ANANTA PRIMA_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 734.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200811049_VINCENSIUS NOVAN ANANTA PRIMA_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 155.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
200811049_VINCENSIUS NOVAN ANANTA PRIMA_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 385.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.