Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1637
Title: | Pengaruh Atribut Produk Terhadap Loyalitas Konsumen Pizza Hut Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Costa, Virgilio A. Da |
Keywords: | Atribut Produk Loyalitas Konsumen |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | Atribut produk merupakan unsur-unsur yang dianggap penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk. Atribut produk terdiri dari merek, kualitas produk, fitur, dan desain produk. Semua atribut produk ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam meluncurkan suatu produk, karena produk diluncurkan sangat ditentukan oleh oleh atribut-atribut produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga akan mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap produk. Pizza Hut merupakan restoran fastfood yang memilike outlet yang banyak di dunia dan di Indonesia menyadari atribut produk sangat penting dalam mempertahankan keunggulannya, sehingga dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui pengaruh atribut produk yang terdiri dari merek, pengemasan, kualitas produk, fitur, desain dan gaya produk terhadap loyalitas konsumen pizza hut malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah konsumen yang mengkonsumsi produk pizza hut dengan sampel penelitian sejumlah 50 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisa data yang digunakan yaitu uji instrumen( Uji Validitas dan Uji Reliabilitas) Uji Asumsi Klasik ( Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, Uji Autokorelasi ), Regresi Linier berganda, dan Uji Hipotesis (Uji F dan Uji T). Hasil analisis dari penelitian ini bahwa dari uji F yaitu pengujian secara serentak (simultan) diperoleh hasil Fhitung sebesar 132.029 dengan nilai signifikansi (0.000) yang jauh lebih kecil dari alpha 0.05, sehingga Ho ditolak. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari indikator atribut produk yang terdiri atas merk (X1), pengemasa (X2), kualitas (X3), fitur (X4), dan desain dan gaya (X5) terhadap loyalitas konsumen (Y) dalam mengkonsumsi produk pizza hut Malang. Uji T (parsial) dengan mengambil taraf nyata (signifikansi) sebesar 5% (0.05), untuk konstanta diperoleh nilai signifikansi (p) sebesar 0.022 yang lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa konstanta berpengaruh nyata terhadap model regresi. Untuk variabel merek (branding) (X1), pengemasan (packing) (X2), kualitas produk (product quality) (X3), fitur produk (X4), serta gaya dan desain produk (X5) menunjukkan nilai signifikansi yang berturut-turut sebesar 0.001, 0.044, 0.001, 0.001, dan 0.001 yang lebih kecil dari alpha 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa merek (branding) (X1), pengemasan (packing) (X2), kualitas produk (product quality) (X3), fitur produk (X4), serta gaya dan desain produk (X5) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap loyalitas konsumen pada Pizza Hut Malang tersebut. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1637 |
Appears in Collections: | 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02112762_VIRGILIO A DA. COSTA_1.pdf | COVER - BAB 1 | 353.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
02112762_VIRGILIO A DA. COSTA_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 859.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
02112762_VIRGILIO A DA. COSTA_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 209.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
02112762_VIRGILIO A DA. COSTA_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 367.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.