Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1647
Title: | Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pt. Lestari Biscuit Factory Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Maria, Marina |
Keywords: | Kompensasi langsung (X1) Kompensasi tidak langsung (X2) produktivitas (Y) |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | Dalam dunia ketenagakerjaan khususnya pada karyawan adalah bersumber dari imbalan atau balas jasa yang biasa disebut dengan kompensasi. Kompensasi merupakan suatu yang mutlak perlu bagi karyawan, karena kompensasi menjadi dasar bagi karyawan untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Kompensasi atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada karyawan dapat berupa kompensasi langsung yang berupa gaji/upah insentif ataupun kompensasi tidak langsung atau berupa pemberian fasilitas, rasa aman, tunjangan hari raya, uang pensiun .Kompensasi yang diberikan kepada karyawan sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja, dan motivasi kerja, serta hasil kerja. Dengan demikian adanya program kompensasi atau pemberian imbalan yang adil dan layak kepada karyawan dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kerja, yaitu faktor yang mendorong karyawan untuk bekerja dengan lebih baik Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Lestari Biscuit Factory Malang. Jenis penelitian Explanatory research dengan teknik pengambilan sampel mengunakan metode simple random sampling . Populasi penelitian adalah seluruh karyawan bagian produksi PT. Lestari Biscuit Factory Malang, dengan jumlah sampel 60 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Instrumen ( Uji Validitas dan Uji Reliabilitas), Uji Asumsi Klasik ( Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, Uji Autokorelasi ), Regresi Linier Sederhana, dan Uji Hipotesis (Uji F dan Uji T). Hasil penelitian menunjukan bahwa dari uji F yaitu pengujian secara serentak (simultan) diperoleh hasil Fhitung sebesar 49,829 dengan nilai signifikansi (0.000) yang jauh lebih kecil dari alpha 0.05, sehingga Ho ditolak. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari indikator kompensasi langsung (X1), kompensasi tidak langsung (X2), terhadap produktivitas kerja karyawan (Y) pada PT. Lestari Biscuit Factory Malang. Uji T (parsial) menunjukkan bahwa kompensasi langsung(X1), kompensasi tidak langsung (X2), berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Lestari Biscuit Factory Malang tersebut, dengan besarnya pengaruh sebesar 63.62% dan persamaan model regresi Y = -0.771 + 0.316 X1 + 0.319 X2 Y dari sumbangan efektif menunjukan bahwa variabel yang dominan adalah promosi (X2) dengan nilai sumbangan sebesar 40,68% |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1647 |
Appears in Collections: | 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200711026_MARINA MARIA_1.pdf | COVER - BAB 1 | 218.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
200711026_MARINA MARIA_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 542.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200711026_MARINA MARIA_3.pdf | BAB 5 - DAFAR PUSTAKA | 90.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
200711026_MARINA MARIA_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 202.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.