Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1924
Title: | Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Widya Karya Malang) |
Authors: | Yudiastuti, Anni Wardhani, Jovita Vicka Bayu Yoga, Christian |
Keywords: | Kualitas Produk Keputusan pembelian |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Smartphone merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi semua manusia. Xiaomi merupakan salah satu produk smartphone yang paling digemari saat ini. Sebuah keputusan pembelian yang di lakukan oleh seorang konsumen dilakukan atas dasar keinginan dan kebutuhan oleh suatu produk. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone xiaomi dengan mengetahui bagaimana pengaruhnya secara parsial, simultan, dan faktor apa yang paling mendominasi dalam mempengaruhi. Faktor kualitas produk yang diteliti yaitu Bentuk (X1), CiriCiri Produk (X2), Kinerja (X3), Ketetapan dan Kesesuaian (X4), Daya Tahan (X5), Keandalan (X6), Kemudahan Perbaikan (X7), Gaya (X8), dan Desain (X9). Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan yang digunakan dalam yaitu pendekatan kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan uji reliabilitas dan validitas, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi berganda pada penelitian ini menggunakan sampel 431 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jumlah responden 60. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) Mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya Malang akan produk smartphone Xiaomi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi didapatkan hasil bahwa variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 56,9% sedangkan sisanya sebesar 43,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Sedangkan, secara parsial, hanya variabel keandalan (X6) saja yang berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y) Mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya Malang akan produk smartphone xiaomi, sedangkan Bentuk (X1), Ciri-Ciri Produk (X2), Kinerja (X3), Ketetapan dan Kesesuaian (X4), Daya Tahan (X5), Kemudahan Perbaikan (X7), Gaya (X8), Desain (X9) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Karya Malang akan produk smartphone xiaomi. Oleh karena itu, faktor kualitas produk yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian (Y) Mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya Malang akan produk smartphone xiaomi adalah keandalan (X6) yaitu sebesar 56%. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1924 |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201711009_CHRISTIAN YOGA_MANAJEMEN_COVER.pdf | 400.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201711009_CHRISTIAN YOGA_MANAJEMEN_BAB I.pdf | 205.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201711009_CHRISTIAN YOGA_MANAJEMEN_BAB II.pdf Restricted Access | 223.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711009_CHRISTIAN YOGA_MANAJEMEN_BAB III.pdf Restricted Access | 245.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711009_CHRISTIAN YOGA_MANAJEMEN_BAB IV.pdf Restricted Access | 671.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711009_CHRISTIAN YOGA_MANAJEMEN_BAB V.pdf | 158.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201711009_CHRISTIAN YOGA_MANAJEMEN_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.