Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pratama, Kevin Ari | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T07:58:21Z | - |
dc.date.available | 2025-08-13T07:58:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2214 | - |
dc.description.abstract | Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup, sehingga manusia harus bekerja. Dengan bekerja, karyawan akan mendapatkan kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Kompensasi inilah yang dapat digunakan oleh karyawan untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder hidupnya. Dengan kompensasi yang cukup dan layak, maka tingkat kinerja yang dihasilkan karyawan akan semakin meningkat didukung dengan lingkungan kerja yang nyaman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel kompensasi (X1) dan lingkungan kerja (X2) secara simultan dan parsial dan untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan kerja karyawan di SMP Katolik Frateran Celaket 21 Malang dan SMP Katolik Mardi Wiyata Malang. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer, dan metode pengumpulan data berupa kusioner. Populasi penelitian ini sebanyak 34 responden yang bekerja di SMP Katolik Frateran Celaket 21 Malang dan SMP Katolik Mardi Wiyata Malang dan sampel yang diperoleh sebanyak 33 responden. Hasil penelitian uji hipotesis (uji F) menunjukkan kompensasi (X1) dan lingkungan kerja (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan kerja (Y), hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan kompensasi (X1) dan lingkungan kerja (X2) tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja (Y) di SMP Katolik Frateran Celaket 21 Malang dan SMP Katolik Mardi Wiyata Malang. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Kompensasi | en_US |
dc.subject | Lingkungan Kerja | en_US |
dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Di Smp Katolik Frateran Celaket 21 Malang Dan Smp Katolik Mardi Wiyata Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724018601 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0714108806 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM202011006 | - |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202011006_KEVIN ARI PRATAMA_MANAJEMEN_COVER - 006 Kevin Ari Pratama M.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
202011006_KEVIN ARI PRATAMA_MANAJEMEN_BAB I - 006 Kevin Ari Pratama M.pdf | 289.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
202011006_KEVIN ARI PRATAMA_MANAJEMEN_BAB II - 006 Kevin Ari Pratama M.pdf Restricted Access | 577.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
202011006_KEVIN ARI PRATAMA_MANAJEMEN_BAB III - 006 Kevin Ari Pratama M.pdf Restricted Access | 369.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
202011006_KEVIN ARI PRATAMA_MANAJEMEN_BAB IV - 006 Kevin Ari Pratama M.pdf Restricted Access | 1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
202011006_KEVIN ARI PRATAMA_MANAJEMEN_BAB V - 006 Kevin Ari Pratama M.pdf | 326.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
202011006_KEVIN ARI PRATAMA_MANAJEMEN_LAMPIRAN - 006 Kevin Ari Pratama M.pdf Restricted Access | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.