Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Setiawan, Valerie Kenezia Naomi | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T01:16:06Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T01:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2227 | - |
dc.description.abstract | Populasi penduduk Indonesia sangat beragam terutama pada kebutuhan dan selera yang mereka butuhkan. Beragamnya kebutuhan masyarakat membuat perusahaan harus terus berusaha menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat. Perusahaan dapat memaksimalkan usahanya dalam menawarkan produk dengan meningkatkan intensitas promosi. Pelaksaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Promotion Mix dan Word of Mouth terhadap Buying Decision pada produk secara simultan dan parsial. Pada penelitian ini terdapat 30 responden dengan menggunakan teknik sampling Accidental Sampling, menggunakan jenis penelitian Explanatory Research, pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menunjukan bahwa Promotion Mix dan Word of Mouth memberi pengaruh simultan terhadap Buying Decision, uji T menunjukan bahwa Promotion Mix tidak berpengaruh secara parsial terhadap Buying Decision, sedangkan Word of Mouth berpengaruh secara parsial terhadap Buying Decision. Dalam uji dominasi, menunjukan bahwa Word of Mouth memberi pengaruh dominan terhadap Buying Decision. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Promotion Mix | en_US |
dc.subject | Word of Mouth | en_US |
dc.subject | Buying Decision | en_US |
dc.title | Pengaruh Promotion Mix dan Word of Mouth Terhadap Buying Decision pada Produk Azarine Cosmetics di Rumah Kosmetik Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724018601 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0714108806 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM202011034 | - |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202011034_VALERIE KENEZIA NAOMI S._MANAJEMEN_COVER - 034 Valerie Kenezia M.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
202011034_VALERIE KENEZIA NAOMI S._MANAJEMEN_BAB I - 034 Valerie Kenezia M.pdf | 538.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
202011034_VALERIE KENEZIA NAOMI S._MANAJEMEN_BAB II - 034 Valerie Kenezia M.pdf Restricted Access | 779.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
202011034_VALERIE KENEZIA NAOMI S._MANAJEMEN_BAB III - 034 Valerie Kenezia M.pdf Restricted Access | 775.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
202011034_VALERIE KENEZIA NAOMI S._MANAJEMEN_BAB IV - 034 Valerie Kenezia M.pdf Restricted Access | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
202011034_VALERIE KENEZIA NAOMI S._MANAJEMEN_BAB V - 034 Valerie Kenezia M.pdf | 486.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
202011034_VALERIE KENEZIA NAOMI S._MANAJEMEN_LAMPIRAN - 034 Valerie Kenezia M.pdf Restricted Access | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.