Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2265
Title: | Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasansiswadi Smk Cor Jesu Malang |
Authors: | Wardhani, Jovita Vicka Bayu Oktavia, Riwidya Tri Tantri, Benedict Ave Damai Adhitama |
Keywords: | Bauran Pemasaran Kepuasan |
Issue Date: | 10-Jul-2025 |
Abstract: | . Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat penting dalammengembangkan potensi individu dan mempersiapkan siswa dalammeraihkarir atau memulai bisnis. Di tengah persaingan ketat Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) di Indonesia, strategi pemasaran sangat penting untuk menarik minat bersekolah siswa dan dapat mempertahankan siswa. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui pengaruh bauran pemasaran (produk, harga, tempat, promosi, orang, proses dan bukti fisik) terhadap kepuasan siswa di SMK COR JESUMalangJenis penelitian Explanatory Research Penelitian ini mengambil samplesebanyak 54 responden dengan menggunakan teknik Purposive RandomSampling, data dikumpulkan melalui kuisioner dan teknik analisis yang dipakai adalahanalisis regresi linier berganda Hasil uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa produk, harga, tempat, promosi, orang, proses dan bukti fisik memberi pengaruh secara simultan terhadapkepuasan pelanggan. Sedangkan hasil Uji T menunjukkan bahwa hanya variabel proses berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan siswa. Sedangkanvariabel lainnya seperti produk, harga, tempat, promosi, orang dan bukti fisiktidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan siswa. Dalamuji dominan, ditunjukan bahwa variabel proses berpengaruh secara dominan terhadap kepuasansiswa di SMK COR JESU Malang. |
URI: | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2265 |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.