Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navaro, Benedict Bastian | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T08:17:37Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T08:17:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2266 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan pesat dari teknologi informasi dan komunikasi telah membuat handphone sebagai kebutuhan yang primer bagi masyarakat, maka mendorong persaiangan dunia bisnis yang saat ini semakin ketat. Dengan tingginya persentase pengguna handphone dan meningkatnya intensitas persaigan bisnis, perusahaan harus meningkatkan kreatifitas dalam menciptakan citra merek yang baik agar konsumen tertarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan, citra pemakai,, dan citra produk terhadap keputusan pembelian handphone Samsung di Ivan Cell. Jenis penelitian Explanatory Research. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan teknik sampling adalah accidental sampling. Sampel yang digunakan dari penelitian ini adalah konsumen yang membeli handphone Samsung di Ivan Cell yang berjumlah 40 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel citra merek yang terdiri dari citra perusahaan, citra pemakai, dan citra produk berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian handphone Samsung di Ivan Cell. Variabel yang paling berpengaruh signifikan dalam keputusan pembelian adalah variabel citra produk, sementara citra perusahaan dan citra pemakai tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Citra merek | en_US |
dc.subject | citra perusahaan | en_US |
dc.subject | citra pemakai | en_US |
dc.subject | citra produk | en_US |
dc.subject | dan keputusan pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Samsung Di Ivan Cell | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0714108806 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724018601 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM202111046 | - |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202111046_BENEDICT BASTIAN NAVARO_MANAJEMEN_COVER - 046 - Bastian.pdf | 643.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
202111046_BENEDICT BASTIAN NAVARO_MANAJEMEN_BAB I - 046 - Bastian.pdf | 304.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
202111046_BENEDICT BASTIAN NAVARO_MANAJEMEN_BAB II - 046 - Bastian.pdf Restricted Access | 269.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
202111046_BENEDICT BASTIAN NAVARO_MANAJEMEN_BAB III - 046 - Bastian.pdf Restricted Access | 196.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
202111046_BENEDICT BASTIAN NAVARO_MANAJEMEN_BAB IV - 046 - Bastian.pdf Restricted Access | 465.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
202111046_BENEDICT BASTIAN NAVARO_MANAJEMEN_BAB V - 046 - Bastian.pdf | 241.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
202111046_BENEDICT BASTIAN NAVARO_MANAJEMEN_LAMPIRAN - 046 - Bastian.pdf Restricted Access | 960.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.