Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2276
Title: | Pengaruh Customer Experience, Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pengunjung Dusun Sahabat Alam Malang |
Authors: | Wardhani, Jovita Vicka Bayu Indradi, Agustinus Salakkopak, Isidorus |
Keywords: | Kepuasan Customer Experience Kualitas Pelayanan, Harga |
Issue Date: | 11-Jul-2025 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui Pengaruh Customer Experience, Kualitas Pelayanan, dan Harga Terhadap Kepuasan Pengunjung Dusun Sahabat Alam Malang, baik secara parsial, simultan, maupun dominan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi pemasaran dan peningkatan kualitas layanan di sektor pariwisata, khususnya bagi pengelola Dusun Sahabat Alam. Dengan demikian, destinasi ini dapat menciptakan pengalaman yang berkesan, pelayanan yang optimal, serta kebijakan harga yang selaras dengan ekspektasi pengunjung, sehingga mampu meningkatkan daya tarik dan kepuasan pengunjung. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan menyebarkan kuesioner kepada pengunjung. Sampel sebanyak 40 pengunjung dengan menggunakan metode Accidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa customer experience, kualitas pelayanan, dan harga berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Customer experience tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan kualitas pelayanan dan harga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan pengunjung. Kualitas pelayanan merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan pengunjung. |
URI: | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2276 |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.