Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 67 of 67
Issue Date | Title | Author(s) |
2018-06-21 | Analisis Anggaran Penjualan Sebagai Alat Untuk Meningkatkan Laba (Studi Kasus Pada PT. Sejati Jaya Manunggal Prima) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Dewi, Chandra Fransiska |
2018-05-04 | Penggunaan Metode Altman Z-Score Untuk Memprediksi Kebangkrutan (Studi Kasus Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2012-2016) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Damayanti, Asti |
2018-06-12 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Kredit Bahan Baku Sebagai Alat Pengendalian Intern Pada Perusahaan Martabak Dan Terang Bulan King Lumajang | Indrarini, Silvia; Suprapti, M.A.F; Wijaya, Aprilia Effendi |
2018-07-04 | Anggaran Kas Sebagai Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan Pada Perusahaan Hosana Plastik Malang (2015 – 2017) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Suprapti, M.A.F; Kaka, Aloysia Ondri Mone |
2018-06-25 | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016) | Indrarini, Silvia; Suprapti, M.A.F; Puspitasari, Alfianita |
2018-06-07 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Kredit Sebagai Alat Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada CV Jati Mulyo Perdana Surabaya) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Putri, Maria Imaculata Isah |
2018-06-28 | Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Sumba Barat Daya | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Anjus, Ermelinda Ceselia Dus |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 67 of 67