Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 54
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | Pengaruh Return On Asset (Roa), Return On Equity(Roe), Net Profit Margin (Npm) Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Yulita, Theresia |
2020-07-18 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Sebagai Alat Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada PT Merapi Agung Lestari Malang) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Wicaksono, Agustinus Kristian |
2020-07-19 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Sewa Kamar Hotel Sebagai Alat Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Hotel Kartika Raya Kota Batu) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Torukie, Frice |
2020-05 | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Yang Listing Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018 (Studi Pada Bank Bri, Tbk Dan Bank Mandiri, Tbk Yang Listing Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018) | Prayitno, Bambang Budi; Astuti, Galuh Budi; Prastiwi, Melita Neri Widya |
2020-07-17 | Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Subsektor Semen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018 | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Eha, Masterius Sakti Rena |
2020-07-15 | Pengaruh Current Ratio (Cr), Return On Asset (Roa), Debt To Equity Ratio (Der), Return On Equity (Roe), Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Yupita, Maria Mervinsia |
2020-06-23 | Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), Price Earning Ratio (PER), Dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2018) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Mite, Maria Dewanti |
2020-06-23 | Pengaruh Return On Asset (Roa), Return On Equity (Roe), Beban Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (Bopo), Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Loan (Npl), Loan To Deposit Ratio (Ldr) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018 | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Dipu, Maria Apriani |
2020-07-04 | Evaluasi Prosedur Pemberian Kredit Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Pengendalian Internal Pada Kopdit Ikamala Larantuka | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Wadu, Marcella Felisitas |
2020-06-13 | Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada PT Rimba Kencana Malang) | Kusucahyo, Bintang; Sukartiningsih, Lis Lestari; Agustiani, Linda Eka |
2020-07-13 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Sebagai Alat Pengendalian Intern Penjualan (Studi Kasus Pada PT Sumbersari Mekarperkasa Malang) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Susanto, Ferian |
2020-07-07 | Analisis Rasio Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2014-2018) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Pertiwi, Felicia |
2020-07-04 | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Tekstil dan Garmen Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018 | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Naret, Familia Djuniarti |
2020-07-17 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Sebagai Alat Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Percetakan Gracia Xpress Malang) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Sahda, Emanuella Kartika |
2020-07-15 | Anggaran Produksi Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi (Studi Kasus Pada PR. Lembang Jaya Malang) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Prabowo, Daniel Yanuar |
2020-07 | Peranan Anggaran Penjualan Sebagai Alat Pengendalian Laba Pada CV Inti Sari Manis Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Mitchell, Florencia |
2020-07-13 | Anggaran Bahan Baku Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi Pada CV. Indah Cemerlang, Singosari, Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Setiawan, Ignatius Yuda |
2020-07-15 | Analisis Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Kas Pada PT Enak Jaya Makmur Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Dewi, Niken Septa |
2020-05-12 | Analisis Perkembangan Trend, Common Size Dan Rasio Keuangan Sebagai Alat Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Bukit Asam Tbk Yang Listing Di Bei Periode Tahun 2016 – 2018 | Prayitno, Bambang Budi; Astuti, Galuh Budi; Nagazhie, Nikko |
2020-06-22 | Anggaran Bahan Baku Sebagai Pengendalian Biaya Bahan Baku Pada PT Lestari Biscuit Factory Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Wijaya, Olivia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 54