Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wijaya, Olivia | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T06:57:14Z | - |
dc.date.available | 2020-12-01T06:57:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/546 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan anggaran bahan baku yang dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengendalian biaya bahan baku yang paling optimal pada PT Lestari Biscuit Factory Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Permasalahan yang dihadapi PT Lestari Biscuit Factory bahwa perhitungan biaya pemakaian bahan baku pada perusahaan kurang akurat, dapat dilihat dari kuantitas persediaan tahun 2017 sampai dengan 2019 bahan baku mengalami peningkatan. Penyebabnya perusahaan belum mengerti manfaat anggaran bahan baku sehingga mengakibatkan biaya bahan baku meningkat. Hasil analisis perusahaan dengan melakukan penyusunan anggaran bahan baku dan menetapkan standar penggunaan bahan baku maka dapat mengetahui jumlah kebutuhan bahan baku tahun 2020 hingga tahun 2022. Perusahaan dapat melakukan pengendalian biaya bahan baku dan mengendalikan jumlah persediaan bahan baku dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock, Reorder Point, dan Maximum Inventory, sehingga perusahaan dapat meningkatkan perolehan laba dengan biaya produksi lebih efisien. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | anggaran bahan baku | en_US |
dc.subject | pengendalian biaya | en_US |
dc.subject | persediaan bahan baku | en_US |
dc.subject | EOQ | en_US |
dc.title | Anggaran Bahan Baku Sebagai Pengendalian Biaya Bahan Baku Pada PT Lestari Biscuit Factory Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201612056 | - |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201612056_OLIVIA WIJAYA_AKUNTANSI_ABSTRAK.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201612056_OLIVIA WIJAYA_AKUNTANSI_PENDAHULUAN.pdf | 278.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201612056_OLIVIA WIJAYA_AKUNTANSI_TINJAUAN.pdf Restricted Access | 689.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612056_OLIVIA WIJAYA_AKUNTANSI_METODOLOGI.pdf Restricted Access | 178.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612056_OLIVIA WIJAYA_AKUNTANSI_PEMBAHASAN.pdf Restricted Access | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612056_OLIVIA WIJAYA_AKUNTANSI_PENUTUP.pdf | 177.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201612056_OLIVIA WIJAYA_AKUNTANSI_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 630.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.