Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prabowo, Daniel Yanuar | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T07:56:15Z | - |
dc.date.available | 2020-12-01T07:56:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/551 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian untuk menganalisis anggaran produksi sebagai alat pengendalian biaya produksi pada PR. Lembang Jaya Malang. Jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah biaya produksi yang dikeluarkan terutama biaya bahan baku tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan standar biaya bahan baku lebih kecil dibandingkan dengan realisasi biaya bahan baku yang dikeluarkan. Penyebabnya adalah perusahaan belum menghitung biaya produksi dengan baik dan benar, serta kurangnya pengawasan terhadap penghitungan biaya produksi terutama biaya bahan baku. Akibatnya terjadi selisih yang tidak menguntungkan dan laba bruto yang diberperoleh perusahaan kurang optimal. Hasil analisis deskriptif kuantitatif dengan menyusun forecast penjualan, anggaran penjualan, anggaran biaya bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, dan anggaran biaya produksi, dapat diketahui harga pokok produk per linting. Perusahaan dapat mengendalikan biaya produksi secara efektif dan efisien. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Anggaran Biaya Produksi | en_US |
dc.subject | Biaya Bahan Baku | en_US |
dc.subject | Biaya Tenaga Kerja | en_US |
dc.subject | Biaya Overhead Pabrik | en_US |
dc.subject | Laba Bruto | en_US |
dc.title | Anggaran Produksi Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi (Studi Kasus Pada PR. Lembang Jaya Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201612020 | - |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201612020_DanielYanuarPrabowo_Akuntansi_Abstrak.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201612020_DanielYanuarPrabowo_Akuntansi_Pendahuluan.pdf | 356.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201612020_DanielYanuarPrabowo_Akuntansi_Tinjauan Pustaka.pdf Restricted Access | 555.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612020_DanielYanuarPrabowo_Akuntansi_Metodologi Penelitia.pdf Restricted Access | 251.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612020_DanielYanuarPrabowo_Akuntansi_Pembahasan.pdf Restricted Access | 716.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612020_DanielYanuarPrabowo_Akuntansi_Penutup.pdf | 362.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201612020_DanielYanuarPrabowo_Akuntansi_Lampiran.pdf | 212.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.