Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/620
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anggi, Claudia | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T06:14:08Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T06:14:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/620 | - |
dc.description.abstract | Adanya persaingan pasar global saat ini mengharuskan setiap perusahaan menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen. Strategi pemasaran dapat dirumuskan dengan menganalisis faktor-faktor pribadi konsumen terhadap keputusan pembelian. Faktor ini sendiri terdiri dari beberapa variabel yaitu usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri. Penelitian ini dilakukan pada konsumen di Fatto A Mano. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui signifikansi faktor-faktor pribadi konsumen yang terdiri dari usia dan tahap siklus hidup (X1), pekerjaan (X2), situasi ekonomi (X3), gaya hidup (X4) serta kepribadian dan konsep diri (X5) baik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Fatto A Mano di Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Populasi dan sampel adalah seluruh konsumen pada Fatto A Mano dengan metode sampel yaitu accidental sampling. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa hasil dari pengujian baik dari validitas maupun reliabilitas terhadap 60 responden diperoleh hasil valid dan reliabel, variabel pribadi yang terdiri dari usia dan tahap siklus hidup (X1), pekerjaan (X2), situasi ekonomi (X3), gaya hidup (X4) serta kepribadian dan konsep diri (X5) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini terbukti dari F hitung (326.985) > F tabel (0.062) atau signifikansi F (0,000) < alpha (0.05) dengan persamaa Y = 0.132 + 0.368X1 + 0.475X2 + (-0.39)X3 + 0.054X4 + 0.133X5 + 0.324. Variabel pekerjaan (X2) mempunyai pengaruh yang paling dominan karena memiliki nilai beta standardized yang paling besar yaitu 0.475. Situasi ekonomi (X3) tidak berpengaruh secara parsial dikarenakan nilai signifikansi uji t adalah sebesar 0,082 atau berada diatas 0.05. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Faktor-Faktor Pribadi | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Faktor-Faktor Pribadi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fatto A Mano Di Kota Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724018601 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201411007 | - |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201411007_Claudia Anggi R_1.pdf | COVER | 495.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
201411007_Claudia Anggi R_2.pdf | BAB 1 | 193.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
201411007_Claudia Anggi R_3.pdf Restricted Access | BAB 2 | 237.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201411007_Claudia Anggi R_4.pdf Restricted Access | BAB 3 | 212.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201411007_Claudia Anggi R_5.pdf Restricted Access | BAB 4 | 358.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201411007_Claudia Anggi R_6.pdf | BAB 5 | 196.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
201411007_Claudia Anggi R_Lampiran.pdf Restricted Access | 967.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.