Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Septa, George | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T06:41:04Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T06:41:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/623 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian kompensasi secara langsung berupa gaji (X1), upah (X2), bonus (X3),dan insentif (X4) baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja karyawan KUD Sumber Makmur dan untuk menguji diantara keempat variabel (X1), (X2), (X3), dan (X4) yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan KUD Sumber Makmur. Jenis penelitian ini adalah eksplanatori research. Sampel dari penelitian ini adalah 70 karyawan bagian pakan ternak dan persusuan. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah metode sensus. Uji yang digunakan antara lain uji instrumen, analisis regresi berganda, uji hipotesis, dan menggunakan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan menghasilkan nilai F hitung sebesar 10.958 dengan p value sebesar 0.000, maka variabel gaji, upah, bonus dan insentif berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan KUD Sumber Makmur. Secara parsial, variabel upah dan insentif berpengaruh secara positif dan signifikan karena nilai t hitung < t tabel atau nilai p value < level of significance (α=5%), sedangkan variabel gaji dan bonus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karena nilai t hitung > t tabel atau nilai p value > level of significance (α=5%). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Kompensasi Langsung | en_US |
dc.subject | Kinerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Pemberian Kompensasi Langsung Terhadap Kinerja Karyawan Pada KUD Sumber Makmur Ngantang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724018601 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201411010 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201411010_George Septa_1.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201411010_George Septa_2.pdf Restricted Access | 249.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411010_George Septa_3.pdf Restricted Access | 277.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411010_George Septa_4.pdf Restricted Access | 502.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411010_George Septa_5.pdf | 505.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201411010_George Septa_Lampiran.pdf Restricted Access | 247.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.