Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Triyuni, Maria Ella Miranda | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T03:32:03Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T03:32:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/653 | - |
dc.description.abstract | Pada era sekarang ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Perusahaan harus mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat sehingga perusahaan mampu untuk bertahan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.Perusahaan dituntut untuk memberikan kualitas produk yang terbaik bagi konsumen. Dengan demikian perusahaan melakukan penerapan quality control supaya produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan bisa sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sehingga kerusakkan produk bisa diminimalkan. Maka dilakukan penelitian “Penerapan Statistical Qualiy Control Yang Efektif Guna Menekan Tingkat Kerusakan Produk Pada PT PG Krebet Malang” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan quality control yang telah dilaksanakan oleh PT PG Krebet Baru Malang dan untuk mengevaluasi cara-cara pelaksanaan quality control yang efektif sehingga dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh PT PG Krebet Brau Malang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, jenis data kualitatif dan kuantitatif, metode yang digunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitaif (berupa angka) CL, UCL, LCL. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan quality control pada PT PG Krebet Baru Malang sudah efektif, karena UCL 0,012567 tidak melebihi toleransi kerusakan yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 2%. Untuk pelaksanaan quality control yang efektif harus dilakukan mulai dari tahap persiapan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku tebu.Tahap proses berikutnya yaitu melengkapi alatalat untuk pemeriksaan kualitas. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemeriksaan akhir melihat kesalahan apa yang dibuat supaya bisa segera diatasi dan memeriksa kesesuaian produk jadi dengan standar yang ditetapkan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | quality control | en_US |
dc.subject | statistical quality control | en_US |
dc.subject | pengendalian kualitas | en_US |
dc.title | Penerapan Statistical Quality Control Yang Efektif Guna Menekan Kerusakan Produk Pada PT PG Krebet Baru Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201511020 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201511020 - Maria Ella Miranda T. Bab_1.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201511020 - Maria Ella Miranda T. Bab_2.pdf Restricted Access | 163.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511020 - Maria Ella Miranda T. Bab_3.pdf Restricted Access | 143.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511020 - Maria Ella Miranda T. Bab_4.pdf Restricted Access | 321.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511020 - Maria Ella Miranda T. Bab_5.pdf | 96.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.