Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | Pengaruh Gaya Manajemen Konflik Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt Percetakan Randu Agung Singosari | Niwadolo, Cornelius; Yudiastuti, Anni; Prasetyo, Kenji Verdian |
2019 | Pengaruh Kualitas Pelayanan (Servqual) Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Miami Chicken Kepanjen | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Anggrainy, Marina Jenny Dwi |
2019 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Agen Prudential Terhadap Kepuasan Nasabah Pt Prudential Life Assurance Malang | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Friandika, Agung |
2019-07-05 | Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Rumah Pada Greenland At Tidar Malang | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Angkasa, Julius |
2019-05-24 | Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada CV. Tiga Bintang Food Malang | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Tan, Willy |
2019-06-21 | Penerapan Statistical Quality Control Yang Efektif Guna Menekan Kerusakan Produk Pada PT PG Krebet Baru Malang | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Triyuni, Maria Ella Miranda |
2019-07-03 | Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. CS2 Pola Sehat Pasuruan | Niwadolo, Cornelius; Yudiastuti, Anni; Sasongko, Ricky |
2019-06-28 | Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Auto 2000 Cabang Kediri | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Yusuf, Hendrawan |
2019-07-03 | Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Ayam Goreng Yogyakarta Dieng Malang | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Kartika, Diana |
2019-07-10 | Pengaruh Faktor Internal Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Café Coklat Klasik Dieng Malang | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Ndena, Vinsensius |
2019-03-13 | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Rokok Yang Listing Dalam Indeks Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013 – 2017 Dengan Pendekatan Economic Value Added (EVA) | Megu, Petrus; Yudiastuti, Anni; Todoan, Franky August |
2019-05-20 | Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Ongkowidjojo Malang | Niwadolo, Cornelius; Yudiastuti, Anni; Khuana, Villian Anthonio |
2019-03-15 | Pengaruh Metode Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan PT Sinar Makmur Sejahtera Mandiri Malang | Niwadolo, Cornelius; Yudiastuti, Anni; Widjayanto, Stevanus |
2019-06-24 | Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada UD. Keramik Paolo Probolinggo | Niwadolo, Cornelius; Yudiastuti, Anni; Prakoso, Silvester Agung |
2019-05-18 | Pengaruh Kebijakan Struktur Modal Terhadap Harga Saham Perusahaan Retail Yang Listing Di BEI Periode 2013-2017 | Megu, Petrus; Yudiastuti, Anni; Kurniawati, Rosa Irine Intan |
2019-07-02 | Pengaruh Financial Leverage Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017 | Megu, Petrus; Yudiastuti, Anni; Puspitasari, Risca Eka Septiana |
2019-07-01 | Pengaruh Pemberian Insentif Finansial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Boma Bisma Indra Kota Pasuruan | Niwadolo, Cornelius; Yudiastuti, Anni; Aprilya, Rani Idha |
2019-07-05 | Pelaksanaan Pengendalian Bahan Baku Kertas Untuk Kelancaran Produksi Dengan Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Pada PT. Percetakan Randuagung Singosari Malang | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Prasetya, Pascalis Tri |
2019-06-14 | Pengaruh Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Di Perusahaan Sektor Manufaktur Subsektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017 | Megu, Petrus; Yudiastuti, Anni; Angely, Natasha |
2019-05-20 | Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Smartphone Xiaomi Pada Tiga Putra Kawi Official Malang | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Lage, Martina Chrisdayanti |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45