Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/934
Title: | Penerapan Statistical Quality Control Yang Efektif Untuk Menekan Tingkat Kerusakan Produk Pada Percetakan PT. Dioma Malang |
Authors: | Niwadolo, Cornelius Yudiastuti, Anni Mega, Laura Sinta |
Keywords: | Quality Control (Pengendalian Kualitas) Tingkat Kerusakan Produk |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan untuk mengembangkan atau mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan memberikan kepuasan terhadap pemilik perusahaan. Dengan tujuan perusahaan tersebut dilakukan penerapan Quality Control (pengendalian kualitas) yaitu supaya tidak menimbulkan banyak kerusakan pada produk, untuk itu hasil proses produksi ditentukan dari standar kualitas yang diterapkan perusahaan. Namun timbulnya kerusakan pada produk yang tidak sesuai dengan standar perusahaan sehingga tidak dapat diperbaiki menjadi produk baik telah menyerap biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Quality Control yang telah dilaksanakan oleh PT.Dioma Malang dan untuk mengevaluasi cara–cara pelaksanaan Quality Control yang efektif sehingga dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh PT. Dioma Malang.Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, sumber data yang digunakan primer dan sekunder, jenis data kualitatif dan kuantitatif, metode yang digunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis kualitatif (berupa tulisan) dan analisis kuantitatif (berupa angka) CL, UCL dan LCL. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan Quality Control masih kurang efektif karena selama ini pengawasan hanya dilakukan oleh pimpinan dan tidak dilakukan di semua proses produksi sehingga tidak dapat berjalan dengan baik hal ini dilihat pada 2014 sampai tahun 2016 adalah sebesar 4,93% kondisi ini lebih besar dari standart toleransi kerusakan yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 4%. Kerusakan ini terjadi pada proses produksi yang diindikasikan oleh kerusakan pada saat mencetak, ukuran kertas yang tidak sesuai dan penjilitan kurang melekat. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/934 |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201311011 - Laura Sinta Mega Cover.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201311011 - Laura Sinta Mega bab_1.pdf | 177.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201311011 - Laura Sinta Mega bab_2.pdf Restricted Access | 298.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201311011 - Laura Sinta Mega bab_3.pdf Restricted Access | 293.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201311011 - Laura Sinta Mega bab_4.pdf Restricted Access | 540.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201311011 - Laura Sinta Mega bab_5.pdf | 230.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.