Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1326
Title: | Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Perusahaan Rms Engineering Pty.Ltd Dili Timor |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Freitas, Amorin Maria |
Keywords: | Kompensasi Produktivitas Karyawan |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Timor Leste merupakan Negara yang muncul di abad 20 yang mendapatkan kedaulatannya dari negara republik Indonesia melalu proses referendum tahun 1999 dan disahkan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pada tanggal 20 Mei 2002 Seiring dengan waktu berjalan banyak perusahaan lokal maupun asing yang berinvestasi di Timor Leste di berbagai bidang, tentu saja hal ini menguntungkan bagi pemerintah dan rakyat Timor Leste sendiri, karena dengan investasi-investasi tersebut akan lebih banyak menyerap tenaga kerja dan tentu saja menurungkan angka penganguran masyarakat, namun satu hal yang menjadi permasalahan umum di Timor Leste adalah penerapan upah minimum regional yang aplikasinya belum maksimal oleh perusahaanperusahaan tersebut di satu sisi masih terbatasnya fasilitas pemerintah untuk mengontrol aktivitas usaha, sehingga seringkali terjadi benturan antara perusahan dan karyawan dan persoalan yang paling mendasar adalah kompensasi sementara kita ketahui bahwa sebesar apa dan teknologi modern yang digunakan perusahan pun tidak akan mampu meninkatkan produksi andai kata tidak dikontrol oleh sumber daya manusia, Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan kunci bagi kesuksesan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. karena pemberian kompensasi yang layak dalam hal memuaskan kebutuhan para karyawan tentu akan berakibat pada meningkatnya produktivitas kerja karyawan dalam arti bahwa kedua belah pihak baik perusahaan maupun karyawan sama-sama akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan perusahan untuk memperbaiki kualitas kompensasi terhadap karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh faktor kompensasi (kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung) secara simultan dan parsial terhadap produktivitas karyawan pada perusahaan RMS Engineering.Pty.Ltd Dili Timor Leste serta untuk mengetahui faktor kompensasi( kompensasi langsung dan tidak langsung) yang paling dominan mempengaruhi produktivitas karyawan pada perusahaan RMS Engineering Pty.Ltd Dili Timor Leste. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan perusahaan RMS Engineering pty.ltd yang jumlah keseluruhannya 399 karyawan sampel yang diambil sebanyak 200 orang dengan teknik pengambilan sampel mengunakan metode proporsional random sampling. Maka dapat disimpulkan bahwa masalah kompensasi bagi karyawan harus menjadi perhatian utama departemen tenaga kerja Timor Leste dalam pembuatan draft standard kontrak bagi karyawan disamping itu harus juga dipehatikan lebih serius perusahaan RMS Engineering Pty.Ltd Timor Leste dengan demikian akan menumbuhkan produktivitas karyawan,sehingga dapat menopang tercapainya tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1326 |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201211001_AMORIN MARIA FREITAS_1.pdf | COVER - BAB 1 | 453.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
201211001_AMORIN MARIA FREITAS_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201211001_AMORIN MARIA FREITAS_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR | 460.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
201211001_AMORIN MARIA FREITAS_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 274.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.