Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1570
Title: | Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Tissue “Cool Clean“ Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Juniana, Meliana |
Keywords: | motivasi kinerja karyawan kebutuhan fisiologis kebutuhan rasa aman kebutuhan sosial kebutuhan akan status kebutuhan aktualisasi diri |
Issue Date: | 2012 |
Abstract: | Motivasi merupakan suatu hal untuk memberikan semangat kerja yang penting bagi karyawan karena motivasi berkaitan dengan kemauan, keinginan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Karyawan yang mempunyai motivasi yang tinggi akan bersemangat dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan hal yang berperan penting guna meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Tissue “Cool Clean” Malang. Desain penelitian adalah penelitian explanatory, dengan pengambilan data secara proposional random sampling, dan besar sampel karyawan sebanyak 50 responden. Di dalam penelitian ini juga dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji kolinieritas berganda (multikolinieritas), uji heterokedastisitas, serta uji autokorelasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh nilai pengukuran yang tidak bias dari persamaan regresi linier berganda. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT. Tissue “Cool Clean” Malang, dengan besar pengaruh faktor motivasi terhadap kinerja karyawan mencapai 90.5%. Namun secara parsial hanya variabel kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa sosial, serta kebutuhan aktualisasi diri saja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan kebutuhan fisiologis, dan kebutuhan penghargaan atau kebutuhan akan status mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Tissue “Cool Clean” Malang. Adapun variabel yang paling dominan adalah kebutuhan rasa sosial dengan sumbangan efektif sebesar 47.62%. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1570 |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200811030_MELIANA JUNIANA_1.pdf | COVER - BAB 1 | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
200811030_MELIANA JUNIANA_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 912.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200811030_MELIANA JUNIANA_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 130.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
200811030_MELIANA JUNIANA_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 103.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.