Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1945
Title: | Strategi Pemasaran Aneka Bibit Buah Di Cv Mulyodadi, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang |
Authors: | Budisaptorini, Anasthasia Triwulan Perwita, Sari Febrianto, Kornelius Wan |
Keywords: | Bibit Buah Pembibitan Strategi Pemasaran Analisis SWOT Strategi Pemasaran Aneka Bibit Buah |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Bibit buah adalah tanaman yang sudah tidak berbentuk biji, tumbuh memiliki daun dan batang. Pembibitan merupakan tempat dimana tanaman diperbanyak dan tumbuh hingga pada usia yang diinginkan. Strategi pemasaran merupakan cara mengatur pemasaran untuk mencapai keuntungan yang terus meningkat dalam penjualan. CV Mulyodadi merupakan salah satu tempat yang menjalankan usaha pembibitan dengan jenis bibit tanaman yang ditawarkan beranekaragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dalam pemasaran aneka bibit buah di CV Mulyodadi, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi, angket dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan yaitu analisis SWOT. Hasil penelitian diperoleh 9 faktor internal dan 11 faktor eksternal. Dari faktor kekuatan (Strenghts) yaitu nama perusahaan CV Mulyodadi dikenal luas dengan skor 0,517. Faktor kelemahan (Weaknesses) yaitu manajemen usahatani pembibitan di CV Mulyodadi masih kurang dengan skor 0,536. Faktor peluang (Opportunities) yaitu minat konsumen terhadap produk bibit lokal dengan skor 0,399. Faktor Ancaman (Threats) yaitu permintaan terhadap bibit berfluktuasi dengan skor 0,428. Hasil perhitungan berdasarkan analisis matriks SWOT diketahui bahwa posisi IFAS berada pada titik ordinat X sebesar -1,545 yaitu berada pada kelemahan dan posisi EFAS berada pada titik ordinat Y sebesar -0,412 yaitu berada pada ancaman. Berdasarkan titik koordinat X dan Y, maka Strategi Pemasaran Aneka Bibit Buah di CV Mulyodadi berada pada kuadran IV yaitu menerapkan strategi defensif. Strategi ini digunakan untuk memanfaatkan kelemahan internal yang ada untuk mengurangi ancaman eksternal. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1945 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201622001_KORNELIUS_WAN_FEBERIANTO_AGRIBISNIS_COVER.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201622001_KORNELIUS_WAN_FEBERIANTO_AGRIBISNIS_BAB_I.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201622001_KORNELIUS_WAN_FEBERIANTO_AGRIBISNIS_BAB_II.pdf Restricted Access | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201622001_KORNELIUS_WAN_FEBERIANTO_AGRIBISNIS_BAB_III.pdf Restricted Access | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201622001_KORNELIUS_WAN_FEBERIANTO_AGRIBISNIS_BAB_IV.pdf Restricted Access | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201622001_KORNELIUS_WAN_FEBERIANTO_AGRIBISNIS_BAB_V.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201622001_KORNELIUS_WAN_FEBRIANTO_AGRIBISNIS_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.