Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oktavianti, Noni | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T04:40:01Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T04:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1259 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh struktur dan proses sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja karyawan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioener. Populasi pada penelitian ini seluruh karyawan PT Bank Central Asia,Tbk. Kantor Wilayah VII Malang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Uji kelayakan instrumen menggunakan uji validitas dan reabilitas. Teknik analisis data regresi linear berganda dengan menggunakan uji t, uji F, dan uji R 2 . Untuk menguji kelayakan regresi menggunakan uji asumsi klasik dengan SPSS 16.0 for windows. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, struktur sistem pengendalian manajemen dan proses sistem pengendalian manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa stuktur sistem pengendalian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan struktur sistem pengendalian manajemen agar proses sistem pengendalian manajemen dapat berjalan dengan baik sehingga sistem pengendalian manajemen sebagai alat kendali dapat berjalan dengan baik. Untuk penelitian dimasa yang akan datang, peneliti menyarankan agar menambah jumlah sampel dan mencari lokasi penelitian yang berbeda. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Struktur | en_US |
dc.subject | Proses | en_US |
dc.subject | Sistem Pengendalian Manajemen | en_US |
dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Struktur Sistem Pengendalian Manajemen Dan Proses Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Pt Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah Vii Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201414905 | - |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201414905 - Noni Oktavianti Cover.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201414905 - Noni Oktavianti bab_1.pdf | 247.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201414905 - Noni Oktavianti bab_2.pdf Restricted Access | 173.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201414905 - Noni Oktavianti bab_3.pdf Restricted Access | 482.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201414905 - Noni Oktavianti bab_4.pdf Restricted Access | 570.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201414905 - Noni Oktavianti bab_5.pdf | 137.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201414905 - Noni Oktavianti Lampiran.pdf Restricted Access | 297.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.