Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
Issue Date | Title | Author(s) |
2016 | Analisis Sistem Pengendalian Klaim Biaya Perjalanan Dinas/ Training Dalam Negeri Pada Pt. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah Vii Malang | Suprapti, M.A.F; Sukartiningsih, Lis Lestari; Asmaralah, Viddyas |
2016 | Pengaruh Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2012 - 2015 | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Mahamadiarga, Maria Moody |
2016 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Sebagai Alat Pengendalian Intern Pada Pt. Enseval Putera Megatrading, Tbk. Cabang Malang | Suprapti, M.A.F; Astuti, Galuh Budi; Viningtyas, Veronica Tri Opratigil |
2016 | Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Sebagai Alat Pengendalian Intern Pada Cv. Dfresh Guest House & Resto | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Gunawan, Yulita Stefani Angelina |
2016 | Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Listing Di Bei Periode Tahun 2010-2014) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Setyadi, Amelia Kristie |
2016 | Evaluasi Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur | Prayitno, Bambang Budi; Sukartiningsih, Lis Lestari; Bani, Yosefina Ermi |
2016 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Prosedur Penggajian Sebagai Alat Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Credit Union Banuri Harapan Kita) | Suprapti, M.A.F; Indrarini, Silvia; Sa, Yohana |
2016 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Yang Akurat Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual Produk Pada Pt Gandum Malang | Suprapti, M.A.F; Sukartiningsih, Lis Lestari; Lisawati, Theresia Restu |
2016 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Sebagai Alat Pengendalian Intern Pada Pt Surya Alam Tunggal Sidoarjo | Indrarini, Silvia; Suprapti, M.A.F; Ray, Steni Ray |
2016 | Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2011-2015) | Indrarini, Silvia; Kusucahyo, Bintang; Arthajaya, Ryan Laredo |
2016 | Anggaran Penjualan Digunakan Sebagai Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Bahan Baku Pada Pabrik Gula Krebet Baru | Sukartiningsih, Lis Lestari; Suprapti, M.A.F; Alvelina, Clara |
2016 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Sebagai Alat Pengendalian Intern (Studi Pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Ule, Marselina |
2016 | Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Cu. Sumber Kasih | Suprapti, M.A.F; Sukartiningsih, Lis Lestari; Yolenta, Maria Florentina |
2016 | Analisis Kredit Sebagai Faktor Untuk Mengurangi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Akasiabank (Pt Bpr Amanat Kesejahteraan Indonesia) Kota Batu | Kusucahyo, Bintang; Indrarini, Silvia; Octaviola, Josiany Rintang |
2016 | Anggaran Biaya Bahan Baku Sebagai Pengendalian Biaya Produksi Pada Pt. Cologne Tissue Cool Clean Malang | Suprapti, M.A.F; Sukartiningsih, Lis Lestari; Tetiray, Efemi Naomi |
2016 | Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Harga Minyak Bumi Dunia Dan Harga Emas Dunia Terhadap Harga Saham Perusahaan Pertambangan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (Studi Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2013-2015) | Kusucahyo, Bintang; Suprapti, M.A.F; Suwarno, Chornellia Stella Hartati |
2016 | Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilai Kinerja Pada Perusahaan Food And Beverages Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia (Studi Atas Laporan Keuangan Tahun 2010-2014) | Susanto, Tony; Indrarini, Silvia; Oktafia, Ani Nur |
2016 | “Analisis Penganggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja” (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Baru, Didimus |
2016 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Yang Akurat Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual Pada Perusahaan Cologne Tissue “Cool Clean” Malang | Suprapti, M.A.F; Susanto, Tony; Kesuma, Stella Rucita |
2016 | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Kertas Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Tahun 2010-2014) | Kusucahyo, Bintang; Indrarini, Silvia; Adventia, Stephanie Dessy |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29