Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/652
Title: | Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. CS2 Pola Sehat Pasuruan |
Authors: | Niwadolo, Cornelius Yudiastuti, Anni Sasongko, Ricky |
Keywords: | Stres kerja kinerja karyawan |
Issue Date: | 3-Jul-2019 |
Abstract: | Pada era globalisasi ini keberadaan sumber daya manusia sangat di perlukan diberbagai macam perusahaan, dan sumber daya manusia juga diperlukan didalam semua kalangan masyarakat sebagai pekerja salah satu faktor penghambat yang merupakan penyakit sosial pekerja,yang selalumewarnaisetiapinsankehidupansosial,faktortersebutialahstres kerja.Dalam hal ini stres kerja yang terdiri dari 2 indikator yaitu: Stress On The Job,Stress Of The Job. Dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui signifikansi pengaruh streskerjaterhadapkinerjakaryawandiPT.CS2PolaSehatPasuruandan untuk mengetahui indikator yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan di PT.CS2 Pola Sehat Pasuruan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT.CS2 Pola Sehat Pasuruan yang berjumlah 55 karyawan dan menggunakan metode sensus sehingga di perolehsampelpenelitiansebanyak55responden.Teknikanalisisdata menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan nilai signifikan 0.000 F yang jauh lebih kecil dari alpha 0.05.hal ini berarti variabel stres kerja yang terdiri dari Stress On The Job (X1) dan Stress Of The Job (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan PT.CS2 Pola Sehat Pasuruan dengan persamaan regeresi dari hasil analisis regresi berganda:Y=1.802 +0.399X1+0.377X2 Stres On The Job (X1) dan Stress Off The Job (X2) bepengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT.CS2 Pola Sehat Pasuruan karna memiliki nilai signifikansi T berturut turut sebesar 0,000) untuk X2 dan 0,000 untuk X2, nilai signifikansi X1 dan X2 lebih kecil dari alpha (0,05),sehingga dapat diartikan Stress On The Job (X1) dan Stress Of The Job (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT.CS2 Pola Sehat Pasuruan Koefisien beta terstandarisasi untuk X1 yaitu 0,463 lebih besar dari koefisien beta tersebut untuk X2 (0,410) sehingga dapat dinyatakan Stress On The Job (X1) adalah variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada PT.CS2 Pola Seha tPasuruan. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/652 |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201511031 - Ricky Sasongko Bab_1.pdf | 4.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201511031 - Ricky Sasongko Bab_2.pdf Restricted Access | 452.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511031 - Ricky Sasongko Bab_3.pdf Restricted Access | 254.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511031 - Ricky Sasongko Bab_4.pdf Restricted Access | 571.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511031 - Ricky Sasongko Bab_5.pdf | 717.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.