Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/639
Title: | Pengaruh Pemberian Insentif Finansial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Boma Bisma Indra Kota Pasuruan |
Authors: | Niwadolo, Cornelius Yudiastuti, Anni Aprilya, Rani Idha |
Keywords: | Insentif Finansial Produktivitas Kerja |
Issue Date: | 1-Jul-2019 |
Abstract: | Insentif finansial adalah suatu penghargaan atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang berprestasi sebagai bentuk imbalan dalam bentuk uang. Insentif finansial merupakan sarana untuk memotivasi yang mendorong karyawan untuk bekerja dengan kemampuan optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan tambahan diluar upah atau gaji yang telah ditentukan. Pemberian insentif finansial dimaksudkan agar karyawan bekerja lebih baik lagi dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Maka PT. Boma Bisma Indra Kota Pasuruan tetap memberikan insentif finansial sesuai dengan sistem yang baik untuk lebih meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh bentuk insentif finansial yang terdiri atas bonus dan THR dan jaminan hari tua terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Boma Bisma Indra Kota Pasuruan dan bentuk insentif finansial yang berpengaruh dominan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Boma Bisma Indra Kota Pasuruan. Jenis penelitian ini adalah eksplanatori. Populasi penelitian adalah karyawan PT. Boma Bisma Indra Kota Pasuruan sebanyak 50 karyawan.Teknik analisa menggunakan analisis regresi berganda. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara simultan bentuk insentif finansial yang terdiri dari bonus dan THR (X1) dan jaminan hari tua (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja pada PT. Boma Bisma Indra Kota Pasuruan dengan nilai sig (0,000) F < (α 0.05). Hasil uji T (secara parsial) menunjukkan bahwa bonus dan THR (X1) dengan nilai signifikansi 0.000 dan jaminan hari tua (X2) dengan nilai signifikansi 0.000 atau < (α 0.05) sehingga X1 dan X2 berpengaruh secara parsial. Nilai (R2 ) koefisien determinasi sebesar 0.846 atau 84.6% dan menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: Y = 1.481 + 0.403 X1 + 0.426 X2 Variabel bonus dan THR mempunyai koefisien beta yang lebih besar yaitu 0.598 sehingga bonus dan THR berpengaruh dominan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Boma Bisma Indra Kota Pasuruan. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/639 |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201511030_Rani Idha bab_1.pdf | 751.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201511030_Rani Idha bab_2.pdf Restricted Access | 133.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511030_Rani Idha bab_3.pdf Restricted Access | 138.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511030_Rani Idha bab_4.pdf Restricted Access | 425.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511030_Rani Idha bab_5.pdf | 149.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201511030_Rani Idha bab_Lampiran.pdf Restricted Access | 141.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.