Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2300
Title: | Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap dengan Metode Perhitungan PPH Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja untuk Efisiensi Pembayaran Pajak PT Gatra Mapan |
Authors: | Sukartiningsih, Lis Lestari Astuti, Galuh Budi Galgani, Angelina Merrici Maria |
Keywords: | PPh 21 Penghasilan Karyawan Tetap Efisiensi Ditanggung Pemberi Kerja |
Issue Date: | 18-Jul-2025 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap dengan metode perhitungan pph pasal 21 ditanggung pemberi kerja untuk efisiensi pembayaran pajak PT Gatra Mapan. Jenis Penelitian studi kasus, dengan sumber data primer, metode pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan, menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis diskriptif kuantitatif. Permasalahan pada PT Gatra Mapan dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 belum efisien, sebagai bukti penerapan PPh 21 karyawan dipotong langsung dari gaji karyawan disebabkan perusahaan belum memahami manfaat penerapaan PPh 21 yang ditanggung pemberi kerja (Gross Up) sehingga berakibat take home pay yang diterima lebih kecil dan loyalitas karyawan menurun. Hasil analisis deskriptif kuantitatif melakukan perbandingan perhitungan PPh 21 dengan pemotongan langsung terhadap gaji karyawan dan ditanggung perusahaan (gross up) akan menghasilkan rekomendasi yang tepat tentang metode pemotongan PPh 21 yang paling efisien secara biaya, namun tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan take home pay yang layak. |
URI: | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2300 |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.